飛碟汽車飛碟U5 60kw 單排純電動 封閉廂式貨車 (FD5033XXYBEV)38.64kwh
實拍圖片
MORE+
參數配置

標配
選配
- 無
基本信息
車身長度:
4455mm
額定載重:
1070kg
公告型號:
FD5033XXYBEV
整車重量:
1460kg
最大總質量:
2660kg
最高車速:
90km/h
產地:
山東日照
最大馬力:
81馬力
車身配置
貨箱長度:
2450mm
車身參數
軸距:
2870mm
座位排數:
單排
前輪距/后輪距:
1410mm/1440mm
寬度:
1640mm
高度:
1970mm
座位數:
2座
車廂參數
車廂最大深度:
2380mm
車廂最大寬度:
1480mm
車廂高度:
1355mm
底盤轉向
驅動形式:
4 X 2
車輪制動
前輪規(guī)格:
185/65R15LT 12PR
后輪規(guī)格:
185/65R15LT 12PR
操控配置
ABS防抱死:
電動機
峰值功率:
60kW
燃料類別:
純電動
電機類型:
永磁同步電機
電動機總功率:
60kW
電動機品牌:
大地和
電動機型號:
TZ210XSR42
額定功率:
30kW
電池
電池容量:
38.64kW/h
電池額定電壓:
334.88V
電池品牌:
寧德時代
電池類型:
磷酸鐵鋰電池
產品關注排行榜
- 1 飛碟汽車奧馳V6 140馬力 4X2 3.85米 欄板式國六燃氣輕卡載貨車 (萬里揚變速箱)(FD1042W63K6-NG1)
- 2 飛碟汽車締途GX 暢享版 122馬力 4X2 3.95米 欄板式國六微卡載貨車 (東安變速箱)(FD1036D66K6-11)
- 3 飛碟汽車締途GX 暢享版 122馬力 4X2 3.8米 欄板式國六微卡載貨車 (FD1036D66K6-12)
- 4 飛碟汽車飛碟EW7 140kw 4X2 4.18米 廂式純電動輕卡載貨車 (FD5042XXYW78BEV-1)140.41kwh
- 5 飛碟汽車金牛X5(原奧馳X系) 160馬力 4X2 3.2米 國六微卡自卸車 (FD3048W16K6-2)
- 6 飛碟汽車飛碟EW7 140kw 4X2 4.18米 欄板式純電動輕卡載貨車 (FD1041W78BEV-1)120.27kwh
- 7 飛碟汽車飛碟EW7 140kw 4X2 4.18米 倉柵式純電動輕卡載貨車 (FD5041CCYW78BEV-1)120.27kwh
- 8 飛碟汽車飛碟EW7 140kw 4X2 4.18米 廂式純電動輕卡載貨車 (FD5041XXYW78BEV-1)120.27kwh
- 9 飛碟汽車飛碟EW7 120kw 4X2 4.18米 倉柵式單排純電動輕卡載貨車 (FD5041CCYW68BEV-1)140.41kwh
- 10 飛碟汽車飛碟EW7 120kw 4X2 4.18米 倉柵式純電動輕卡載貨車 (FD5041CCYW68BEV-1)140.41kwh
全部