福田 歐馬可 4X2 隨車吊(2011款)
參數(shù)配置

標配
選配
- 無
基本信息
驅(qū)動形式:
4 X 2
前輪距/后輪距:
/
上裝參數(shù)
上裝品牌:
福田-雷薩
其它專用說明:
隨車配備隨車吊和常用件
發(fā)動機
排放標準:
國三
底盤參數(shù)
底盤車系:
福田 歐馬可
查看更多
產(chǎn)品關(guān)注排行榜
- 1 福田 雷薩 210馬力 4X2 灑水車(HFV5160GSSBJ4)
- 2 福田 雷薩 156馬力 4X2 灑水車(HFV5120GSSBJ4)
- 3 福田 雷薩 141馬力 4X2 灑水車(HFV5080GSSBJ4)
- 4 雷薩 336馬力 8X4 粉粒物料車(HFV5311GFLBJ4)
- 5 雷薩 336馬力 8X4 粉粒物料車(HFV5312GXHBJ)
- 6 雷薩 141馬力 4X2 掃路車(HFV5060TSLBJ4)
- 7 雷薩 156馬力 4X2 垃圾車(HFV5130ZLJBJ4)
- 8 雷薩 143馬力 4X2 餐廚垃圾車(HFV5080TCABJ4)
- 9 福田 歐曼 210馬力 4X2 清洗車(雷薩牌)(HFV5160GQXBJ4)
- 10 福田 歐曼 210馬力 4X2 清洗車(雷薩牌)(HFV5161GQXBJ4)
全部
雷薩重機多維現(xiàn)場報道
全部
雷薩重機專題活動
全部