查看所有車(chē)系
菱勢(shì)汽車(chē)五菱電卡 60kw 4X2 3.015米 欄板式純電動(dòng)微卡載貨車(chē) (GXA1032BEV)
產(chǎn)品關(guān)注排行榜
- 1 菱勢(shì)汽車(chē)黃金小卡 超值版 80kw 4X2 3.305米 倉(cāng)柵式單排純電動(dòng)微卡載貨車(chē) (GXA5031CCYBEVC1)42.3kwh
- 2 菱勢(shì)汽車(chē)黃金小卡 超值版 80kw 4X2 3.305米 倉(cāng)柵式純電動(dòng)微卡載貨車(chē) (GXA5031CCYBEVC1)42.3kwh
- 3 菱勢(shì)汽車(chē)黃金小卡 超值版 80kw 4X2 3.16米 廂式純電動(dòng)微卡載貨車(chē) (GXA5031XXYBEVC1)42.3kwh
- 4 菱勢(shì)汽車(chē)黃金小卡 超值版 80kw 4X2 3.17米 廂式純電動(dòng)微卡載貨車(chē) (GXA5031XXYBEVC1)42.3kwh
- 5 菱勢(shì)汽車(chē)黃金小卡 超值版 80kw 4X2 3.305米 欄板式純電動(dòng)微卡載貨車(chē) (GXA1030BEVC1)42.3kwh
- 6 菱勢(shì)汽車(chē)黃金倉(cāng) 2025款 110kw 單排純電動(dòng) 封閉廂式貨車(chē) 5.43米 (GXA5030XXYBEVC3)42.3kwh
- 7 菱勢(shì)汽車(chē)黃金倉(cāng) 2025款 110kw 單排純電動(dòng) 封閉廂式貨車(chē) (GXA5030XXYBEVC3)42.3kwh
- 8 菱勢(shì)汽車(chē)黃金倉(cāng) 2025款 110kw 單排純電動(dòng) 封閉廂式貨車(chē) 總重1.6T(GXA5030XXYBEVC3)53.58kwh
- 9 菱勢(shì)汽車(chē)黃金倉(cāng) 2025款 110kw 單排純電動(dòng) 封閉廂式貨車(chē) 2座(GXA5030XXYBEVC3)53.58kwh
- 10 菱勢(shì)汽車(chē)黃金倉(cāng) 2025款 110kw 單排純電動(dòng) 封閉廂式貨車(chē) 5.43米 (GXA5030XXYBEVC3)53.58kwh
全部