查看所有車(chē)系
飛碟汽車(chē)飛碟W5 150馬力 4X2 4.18米 廂式國(guó)六輕卡載貨車(chē) (法士特變速箱)(FD5040XXYW68K6-1)
產(chǎn)品關(guān)注排行榜
- 1 飛碟汽車(chē)奧馳T 143馬力 4X2 2.7米 國(guó)六輕卡自卸車(chē) (FD3042W16K6-1)
- 2 飛碟汽車(chē)飛碟V5卡 140kw 4X2 4.15米 倉(cāng)柵式純電動(dòng)輕卡載貨車(chē) (FD5044CCYW63BEV-1)114.02kwh
- 3 飛碟汽車(chē)飛碟V5卡 140kw 4X2 3.85米 欄板式純電動(dòng)輕卡載貨車(chē) (FD1044W63BEV-1)114.02kwh
- 4 飛碟汽車(chē)飛碟V5卡 140kw 4X2 4.15米 欄板式純電動(dòng)輕卡載貨車(chē) (FD1044W63BEV-1)114.02kwh
- 5 飛碟汽車(chē)締途EF3 120kw 4X2 3.8米 廂式純電動(dòng)輕卡載貨車(chē) (FD5047XXYD66BEV-1)81.87kwh
- 6 飛碟汽車(chē)締途EF3 120kw 4X2 4.01米 欄板式純電動(dòng)輕卡載貨車(chē) (FD1047D66BEV-1)81.87kwh
- 7 飛碟汽車(chē)締途EF3 120kw 4X2 3.8米 欄板式純電動(dòng)輕卡載貨車(chē) (FD1047D66BEV-1)81.87kwh
- 8 飛碟汽車(chē)締途EF3 120kw 4X2 3.63米 倉(cāng)柵式純電動(dòng)輕卡載貨車(chē) (FD5047CCYD66BEV-1)81.87kwh
- 9 飛碟汽車(chē)締途EF3 120kw 4X2 3.63米 廂式純電動(dòng)輕卡載貨車(chē) (FD5047XXYD66BEV-1)81.87kwh
- 10 飛碟汽車(chē)締途EF3 60kw 4X2 3.63米 欄板式純電動(dòng)輕卡載貨車(chē) (FD1047D66BEV-1)81.87kwh
全部
全部
CN
EN
