查看所有車系
濰柴新能源商用車藍(lán)擎·龍N 151馬力 4X2 4.18米 廂式國六輕卡載貨車 (株齒變速箱)(YTQ5041XXYKK333)
產(chǎn)品關(guān)注排行榜
- 1 濰柴新能源商用車藍(lán)擎EH 165kw 4X2 4.15米 廂式純電動(dòng)輕卡載貨車 (YTQ5082XXYKFEV341-LQ)131.98kwh
- 2 濰柴新能源商用車藍(lán)擎EH 165kw 4X2 4.15米 倉柵式純電動(dòng)輕卡載貨車 (YTQ5082CCYKFEV341-LQ)131.98kwh
- 3 濰柴新能源商用車藍(lán)擎·悅EN 165kw 4X2 4.18米 倉柵式純電動(dòng)輕卡載貨車 (YTQ5042CCYJFEV341-LQ)140.41kwh
- 4 濰柴新能源商用車藍(lán)擎·龍N 165馬力 4X2 4.18米 欄板式單排國六輕卡載貨車 (法士特變速箱)(YTQ1041KK333)
- 5 濰柴新能源商用車后浪Z1 115馬力 4X2 3.7米 欄板式國六輕卡載貨車 (YTQ1041DJ331)
- 6 濰柴新能源商用車藍(lán)擎·龍N 山區(qū)版 151馬力 4X2 4.18米 欄板式國六輕卡載貨車 (法士特變速箱)(YTQ1041KK333)
- 7 濰柴新能源商用車藍(lán)擎·悅EN 105kw 4X2 4.18米 翼展式純電動(dòng)輕卡載貨車 (YTQ5042XYKDEEV343)81.92kwh
- 8 濰柴新能源商用車藍(lán)擎·悅EN 120kw 4X2 4.18米 欄板式純電動(dòng)輕卡載貨車 (YTQ1042JEEV3314)81.14kwh
- 9 濰柴新能源商用車藍(lán)擎EH 120kw 4X2 4.18米 欄板式純電動(dòng)輕卡載貨車 (YTQ1042KEEV345)89.088kwh
- 10 濰柴新能源商用車藍(lán)擎·悅EN 120kw 4X2 4.18米 倉柵式純電動(dòng)輕卡載貨車 (YTQ5042CCYKEEV331)81.14kwh
全部
全部
全部
濰柴新能源商用車視頻
全部
全部