多利卡D12 冷藏車(chē)
箱體容積:
排放標(biāo)準(zhǔn):
國(guó)六
額定載重:
7875
底盤(pán)車(chē)系:
多利卡D12
最大馬力:
200
驅(qū)動(dòng)形式:
4 X 2
報(bào)價(jià):18.08萬(wàn)元起
箱體容積:
排放標(biāo)準(zhǔn):
國(guó)六
額定載重:
8880
底盤(pán)車(chē)系:
多利卡D12
最大馬力:
260
驅(qū)動(dòng)形式:
4 X 2
報(bào)價(jià):22.5萬(wàn)元起
東風(fēng)多利卡介紹
東風(fēng)多利卡資訊
東風(fēng)多利卡視頻
全部
東風(fēng)多利卡旗下有超能和銳能版兩大系列,根據(jù)整車(chē)長(zhǎng)度不同分為D5/D6/D7D8,能滿足農(nóng)副、快遞、商超、冷鏈、建材、散雜等各種運(yùn)輸需求,實(shí)現(xiàn)全行業(yè)、全場(chǎng)景、全路況、全價(jià)值覆蓋.
產(chǎn)品關(guān)注排行榜
- 1 東風(fēng)多利卡康陸威 195馬力 4X2 3.8米 國(guó)六冷藏車(chē) (速比4.875)
- 2 東風(fēng)多利卡康陸威 195馬力 4X2 3.8米 國(guó)六冷藏車(chē)
- 3 東風(fēng)多利卡康陸威 180馬力 4X2 4.2米 國(guó)六冷藏車(chē)
- 4 東風(fēng)多利卡康陸威 180馬力 4X2 3.85米 國(guó)六冷藏車(chē)
- 5 東風(fēng)多利卡康陸威 180馬力 4X2 4.2米 倉(cāng)柵式國(guó)六輕卡載貨車(chē) (萬(wàn)里揚(yáng)變速箱)(EQ5040CCY3TDFAC)
- 6 東風(fēng)多利卡康陸威 180馬力 4X2 4.17米 廂式國(guó)六輕卡載貨車(chē) (萬(wàn)里揚(yáng)變速箱)(EQ5048XXY3CDFAC)
- 7 東風(fēng)多利卡康陸威 180馬力 4X2 4.17米 欄板式國(guó)六輕卡載貨車(chē) (萬(wàn)里揚(yáng)變速箱)(EQ1043S3CDF)
- 8 東風(fēng)多利卡康陸威 150馬力 4X2 4.2米 倉(cāng)柵式國(guó)六輕卡載貨車(chē) (萬(wàn)里揚(yáng)變速箱)(EQ5040CCY3TDFAC)
- 9 東風(fēng)多利卡康陸威 150馬力 4X2 4.17米 廂式國(guó)六輕卡載貨車(chē) (萬(wàn)里揚(yáng)變速箱)(EQ5048XXY3CDFAC)
- 10 東風(fēng)多利卡康陸威 150馬力 4X2 4.17米 欄板式國(guó)六輕卡載貨車(chē) (萬(wàn)里揚(yáng)變速箱)(EQ1043S3CDF)
全部
全部
CN
EN



