首頁 >
品牌大全 >
東風(fēng)輕型車 >
東風(fēng)福瑞卡 >
東風(fēng)福瑞卡R6 >
東風(fēng)福瑞卡 福瑞卡F8 185馬力 4X2 平板運(yùn)輸車(EQ5145TPB8EDCAC)
東風(fēng)福瑞卡 福瑞卡F8 185馬力 4X2 平板運(yùn)輸車(EQ5145TPB8EDCAC)
實(shí)拍圖片
MORE+
參數(shù)配置
標(biāo)配
選配
- 無
基本信息
驅(qū)動(dòng)形式:
4 X 2
軸距:
4200mm
最大總質(zhì)量:
4060kg
前懸/后懸:
1148/1542mm
車身尺寸:
5998×2350×2800mm
額定質(zhì)量:
7990kg
上裝參數(shù)
類型:
平板運(yùn)輸車
上裝公告:
EQ5145TPB8EDCAC
上裝品牌:
東風(fēng)福瑞卡
發(fā)動(dòng)機(jī)
發(fā)動(dòng)機(jī):
云內(nèi)動(dòng)力D40TCIF1
排量:
4L
排放標(biāo)準(zhǔn):
國(guó)六
最大輸出功率:
135kW
最大馬力:
184馬力
變速箱
變速箱:
法士特8JS75
檔位數(shù):
8檔
底盤參數(shù)
輪胎規(guī)格:
8.25R20
輪距:
1745/1630mm
輪胎數(shù):
6個(gè)
底盤車系:
福瑞卡F8
底盤公告:
EQ1145S8EDC
產(chǎn)品關(guān)注排行榜
- 1 東風(fēng)福瑞卡福小瑞 116馬力 4X2 3.2米 欄板式國(guó)六微卡載貨車 (蒙沃變速箱)(EQ1040S2EDF)
- 2 東風(fēng)福瑞卡F8 184馬力 4X2 5.25米 國(guó)六輕卡自卸車 (法士特變速箱)(EQ3165S8EDF)
- 3 東風(fēng)福瑞卡R5 155馬力 4X2 3.1米 國(guó)六輕卡自卸車 (法士特變速箱)(EQ3040S2EDF)
- 4 東風(fēng)福瑞卡F6 170馬力 4X2 4.1米 國(guó)六輕卡自卸車 (EQ3112S8EDF)
- 5 東風(fēng)福瑞卡F7 170馬力 4X2 5.25米 欄板式國(guó)六輕卡載貨車 (EQ1112S8EDF)
- 6 東風(fēng)福瑞卡福瑞卡 170馬力 4X2 4.1米 國(guó)六輕卡自卸車 (長(zhǎng)泰變速箱)(EQ3095S8CD2AC)
- 7 東風(fēng)福瑞卡F6 130馬力 4X2 4.17米 倉柵式國(guó)六輕卡載貨車 (萬里揚(yáng)變速箱)(EQ5043XXY8CD2AC)
- 8 東風(fēng)福瑞卡F6 130馬力 4X2 4.2米 倉柵式單排國(guó)六輕卡載貨車 (萬里揚(yáng)變速箱)(EQ5041CCY8CD2AC)
- 9 東風(fēng)福瑞卡F6 150馬力 4X2 4.17米 倉柵式國(guó)六輕卡載貨車 (萬里揚(yáng)變速箱)(EQ5041CCY8CD2AC)
- 10 東風(fēng)福瑞卡F6 130馬力 4X2 4.2米 欄板式單排國(guó)六輕卡載貨車 (萬里揚(yáng)變速箱)(EQ1041S8CD2)
全部
CN
EN
