東風福瑞卡F6 131馬力 4X2 國五冷藏車 (6變速箱)
參數(shù)配置
標配
選配
- 無
基本信息
額定載重:
1100kg
驅(qū)動形式:
4 X 2
軸距:
3308mm
整車重量:
3200kg
最高車速:
102km/h
前懸/后懸:
1080/1607mm
車身尺寸:
5995×2300×2950mm
上裝參數(shù)
上裝公告:
EQ5043XLC8GDFAC
上裝品牌:
東風福瑞卡
整車類型:
冷藏車
整車產(chǎn)地:
湖北武漢
發(fā)動機
發(fā)動機:
云內(nèi)動力D25TCIE2
排量:
2.499L
排放標準:
國五
最大輸出功率:
96kW
最大馬力:
131馬力
發(fā)動機形式:
直列四缸
缸數(shù):
4個
變速箱
變速箱:
萬里揚WLY6G40
檔位數(shù):
6檔
底盤參數(shù)
輪胎規(guī)格:
7R16
輪胎數(shù):
6個
后橋描述:
3.5T加寬
彈簧片數(shù):
8/10+7
前橋描述:
2.2T
底盤車系:
福瑞卡F6
底盤公告:
EQ1043SJ8GDF
前輪距/后輪距:
1740mm/1586mm
產(chǎn)品關(guān)注排行榜
- 1 東風福瑞卡福小瑞 116馬力 4X2 3.2米 欄板式國六微卡載貨車 (蒙沃變速箱)(EQ1040S2EDF)
- 2 東風福瑞卡F8 184馬力 4X2 5.25米 國六輕卡自卸車 (法士特變速箱)(EQ3165S8EDF)
- 3 東風福瑞卡R5 155馬力 4X2 3.1米 國六輕卡自卸車 (法士特變速箱)(EQ3040S2EDF)
- 4 東風福瑞卡F6 170馬力 4X2 4.1米 國六輕卡自卸車 (EQ3112S8EDF)
- 5 東風福瑞卡F7 170馬力 4X2 5.25米 欄板式國六輕卡載貨車 (EQ1112S8EDF)
- 6 東風福瑞卡福瑞卡 170馬力 4X2 4.1米 國六輕卡自卸車 (長泰變速箱)(EQ3095S8CD2AC)
- 7 東風福瑞卡F6 130馬力 4X2 4.17米 倉柵式國六輕卡載貨車 (萬里揚變速箱)(EQ5043XXY8CD2AC)
- 8 東風福瑞卡F6 130馬力 4X2 4.2米 倉柵式單排國六輕卡載貨車 (萬里揚變速箱)(EQ5041CCY8CD2AC)
- 9 東風福瑞卡F6 150馬力 4X2 4.17米 倉柵式國六輕卡載貨車 (萬里揚變速箱)(EQ5041CCY8CD2AC)
- 10 東風福瑞卡F6 130馬力 4X2 4.2米 欄板式單排國六輕卡載貨車 (萬里揚變速箱)(EQ1041S8CD2)
全部
CN
EN
