查看所有車系
飛碟汽車飛碟EW5 120kw 4X2 4.18米 廂式純電動(dòng)輕卡載貨車 (總質(zhì)量4.5噸)(FD5040XXYW68BEV-1)100.27kwh
產(chǎn)品關(guān)注排行榜
- 1 飛碟汽車奧馳V6 155馬力 4X2 3.85米 欄板式國(guó)六輕卡載貨車 (FD1045W63K6-2)
- 2 飛碟汽車飛碟W7 190馬力 4X2 4.15米 倉(cāng)柵式國(guó)六燃?xì)廨p卡載貨車 (紹齒變速箱)(FD5041CCYW68K6-NG1)
- 3 飛碟汽車飛碟W7 190馬力 4X2 4.15米 廂式國(guó)六燃?xì)廨p卡載貨車 (紹齒變速箱)(FD5041XXYW68K6-NG1)
- 4 飛碟汽車飛碟W7 190馬力 4X2 4.15米 欄板式國(guó)六燃?xì)廨p卡載貨車 (紹齒變速箱)(FD1041W68K6-NG1)
- 5 飛碟汽車締途MX 122馬力 4X2 3.08米 欄板式國(guó)六燃?xì)廨p卡載貨車 (萬(wàn)里揚(yáng)變速箱)(FD1049R66K6-NG1)
- 6 飛碟汽車締途MX 122馬力 4X2 4.03米 欄板式國(guó)六燃?xì)廨p卡載貨車 (萬(wàn)里揚(yáng)變速箱)(FD1049D66K6-NG1)
- 7 飛碟汽車飛碟U9 100kw 4X2 3.705米 倉(cāng)柵式純電動(dòng)微卡載貨車 (FD5041CCYD79BEV-1)56.67kwh
- 8 飛碟汽車飛碟U9 100kw 4X2 3.795米 倉(cāng)柵式純電動(dòng)微卡載貨車 (FD5041CCYD79BEV-1)56.67kwh
- 9 飛碟汽車飛碟U9 100kw 4X2 3.805米 倉(cāng)柵式純電動(dòng)微卡載貨車 (FD5041CCYD79BEV-1)56.67kwh
- 10 飛碟汽車飛碟U9 100kw 4X2 3.88米 倉(cāng)柵式純電動(dòng)微卡載貨車 (FD5041CCYD79BEV-1)56.67kwh
全部
全部
CN
EN
