查看所有車系
東風(fēng)凱普特 凱普特K6 163馬力 4.17米單排廂式輕卡(國(guó)六)(EQ5040XXY8CD2AC)
產(chǎn)品關(guān)注排行榜
- 1 東風(fēng)凱普特4X2 純電動(dòng)冷藏車 100.46kwh
- 2 東風(fēng)凱普特170kw 4X2 4.2米 廂式純電動(dòng)輕卡載貨車 (DFA5040XXYEBEV7)120.27kwh
- 3 東風(fēng)凱普特EV360 115kw 4X2 4.2米 廂式純電動(dòng)輕卡載貨車 (DFA5040XXYEBEV2)81.14kwh
- 4 東風(fēng)凱普特星云K7 185馬力 60kWkw 4X2 3.15米 國(guó)六輕卡載貨車
- 5 東風(fēng)凱普特EV400 140kw 4X2 4.12米 倉(cāng)柵式純電動(dòng)輕卡載貨車 (DFA5040CCYEBEV6)127.74kwh
- 6 東風(fēng)凱普特星云K6 155馬力 4X2 4.17米 廂式國(guó)六輕卡載貨車 (萬(wàn)里揚(yáng)變速箱)(EQ5042XXY8TD2AC)
- 7 東風(fēng)凱普特星云K6 155馬力 4X2 4.2米 倉(cāng)柵式國(guó)六輕卡載貨車 (萬(wàn)里揚(yáng)變速箱)
- 8 東風(fēng)凱普特星云K6 170馬力 120kw 4X2 4.16米 國(guó)六冷藏車
- 9 東風(fēng)凱普特星云K6 170馬力 60kw 4X2 國(guó)六冷藏車
- 10 東風(fēng)凱普特星云K6 155馬力 4X2 國(guó)六冷藏車
全部
全部
CN
EN

