查看所有車系
瑞馳R5客運(yùn)版 智行超充版 100kw 雙排純電動(dòng) 封閉廂式貨車 5.13米 (DXK6510AC8BEV)58.24kwh
產(chǎn)品關(guān)注排行榜
- 1 瑞馳R5客運(yùn)版 智行超充版 70kw 雙排純電動(dòng) 封閉廂式貨車 (DXK6520AC15BEV)52.16kwh
- 2 瑞馳C3 智行超越版 70kw 4X2 3.13米 廂式純電動(dòng)微卡載貨車 (CRC5032XXYDC-BEV)52.16kwh
- 3 瑞馳C3 超越版 70kw 4X2 3.13米 廂式純電動(dòng)微卡載貨車 (CRC5032XXYDC-BEV)52.16kwh
- 4 瑞馳C3 智行先鋒版 70kw 4X2 3.13米 廂式純電動(dòng)微卡載貨車 (CRC5032XXYDC-BEV)52.16kwh
- 5 瑞馳C3 先鋒版 70kw 4X2 3.13米 廂式純電動(dòng)微卡載貨車 (CRC5032XXYDC-BEV)52.16kwh
- 6 瑞馳C3 創(chuàng)業(yè)版 70kw 4X2 3.13米 廂式純電動(dòng)微卡載貨車 (CRC5032XXYDC-BEV)52.16kwh
- 7 瑞馳C3 智行超越版 70kw 4X2 3.3米 倉(cāng)柵式純電動(dòng)微卡載貨車 (CRC5032CCYDC-BEV)52.16kwh
- 8 瑞馳C3 超越版 70kw 4X2 3.3米 倉(cāng)柵式純電動(dòng)微卡載貨車 (CRC5032CCYDC-BEV)52.16kwh
- 9 瑞馳C3 智行先鋒版 70kw 4X2 3.3米 倉(cāng)柵式純電動(dòng)微卡載貨車 (CRC5032CCYDC-BEV)52.16kwh
- 10 瑞馳C3 先鋒版 70kw 4X2 3.3米 倉(cāng)柵式純電動(dòng)微卡載貨車 (CRC5032CCYDC-BEV)52.16kwh
CN
EN
