當(dāng)前位置: 運輸人網(wǎng) > 視頻 > 產(chǎn)品評測 > 一路領(lǐng)鮮 百分生活 藍擎·悅H“鮮活王”輕卡-蝦蟹款 更高存活收益多
產(chǎn)品關(guān)注排行榜
- 1 濰柴新能源商用車藍擎·悅EN 105kw 4X2 4.18米 倉柵式純電動輕卡載貨車 (YTQ5042CCYVDEV331)81.59kwh
- 2 濰柴新能源商用車藍擎·悅EN 105kw 4X2 3.79米 倉柵式純電動輕卡載貨車 (YTQ5042CCYVDEV331)81.59kwh
- 3 濰柴新能源商用車藍擎·悅EN 105kw 4X2 3.79米 廂式純電動輕卡載貨車 (YTQ5042XXYVDEV331)81.59kwh
- 4 濰柴新能源商用車藍擎·悅EN 105kw 4X2 4.18米 欄板式純電動輕卡載貨車 (YTQ1042VDEV331)81.59kwh
- 5 濰柴新能源商用車藍擎·悅EN 105kw 4X2 3.79米 欄板式純電動輕卡載貨車 (YTQ1042VDEV331)81.59kwh
- 6 濰柴新能源商用車藍擎·悅EN 120kw 4X2 4.18米 欄板式純電動輕卡載貨車 (YTQ1042KEEV346)131.98kwh
- 7 濰柴新能源商用車藍擎·悅EN 120kw 4X2 4.18米 倉柵式純電動輕卡載貨車 (YTQ5042CCYKEEV343)100.46kwh
- 8 濰柴新能源商用車藍擎·悅EN 120kw 4X2 4.18米 廂式純電動輕卡載貨車 (YTQ5042XXYKEEV343)100.46kwh
- 9 濰柴新能源商用車藍擎·悅EN 120kw 4X2 4.18米 欄板式純電動輕卡載貨車 (YTQ1042KEEV343)100.46kwh
- 10 濰柴新能源商用車藍擎·悅EN 120kw 4X2 4.18米 倉柵式純電動輕卡載貨車 (YTQ5042CCYKEEV341)96.2kwh
